<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Lenguaje marketero: Conozca las &#8220;palabras claves&#8221; de la industria del marketing	</title>
	<atom:link href="https://pmmg.bluecolombia.co/lenguaje-marketero-conozca-las-palabras-claves-de-la-industria-del-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pmmg.bluecolombia.co/lenguaje-marketero-conozca-las-palabras-claves-de-la-industria-del-marketing/</link>
	<description>Positive Marketing Media Group &#124; PMMG Colombia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 23:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es la transformación digital? El desafío para las empresas en 2017 &#124; Revista iBlue Marketing Colombia &#124; Revistas de Marketing y Publicidad &#124; Magazine de Publicidad y Marketing &#124; Noticias de Actualidad y Mercadeo en Colombia		</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/lenguaje-marketero-conozca-las-palabras-claves-de-la-industria-del-marketing/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es la transformación digital? El desafío para las empresas en 2017 &#124; Revista iBlue Marketing Colombia &#124; Revistas de Marketing y Publicidad &#124; Magazine de Publicidad y Marketing &#124; Noticias de Actualidad y Mercadeo en Colombia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 23:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluecolombia.co/actualidad/?p=137#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en la gestión de talento del futuro. La utilización de indicadores claves de rendimientos (KPIs en inglés), permiten medir la efectividad en los procesos de reclutamiento, desarrollo y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en la gestión de talento del futuro. La utilización de indicadores claves de rendimientos (KPIs en inglés), permiten medir la efectividad en los procesos de reclutamiento, desarrollo y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
