<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 | Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</title>
	<atom:link href="https://pmmg.bluecolombia.co/tag/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pmmg.bluecolombia.co</link>
	<description>Positive Marketing Media Group &#124; PMMG Colombia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2017 22:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Monitor de Comercio e Integración 2017 &#8211; BID</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/monitor-de-comercio-e-integracion-2017-bid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 22:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://positivemarketinggroup.co/?p=346279</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Monitor de Comercio e Integración es un informe anual que analiza el estado de la integración de América Latina y el Caribe en el sistema comercial mundial. Utiliza datos disponibles públicamente en INTrade, el sistema de información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre comercio e integración (www.intradebid.org). El Monitor es producto de un</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/monitor-de-comercio-e-integracion-2017-bid/">Monitor de Comercio e Integración 2017 – BID</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El <em><strong>Monitor de Comercio e Integración es un informe anual que analiza el estado de la integración de América Latina y el Caribe en el sistema comercial mundial</strong></em>. Utiliza datos disponibles públicamente en INTrade, el sistema de información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre comercio e integración (www.intradebid.org).</p>
<p>El Monitor es producto de un esfuerzo de investigación del BID llevado a cabo por el Sector de Integración y Comercio (INT) y su Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) bajo la supervisión general de Antoni Estevadeordal, Gerente del Sector.</p>
<p>El comercio mundial de bienes, que se venía contrayendo desde mediados de 2014, empezó a recuperarse durante 2016. En el primer semestre de 2017 el valor del intercambio global aumentó gracias al impulso de los precios y a una aceleración de los volúmenes intercambiados. Asimismo, las exportaciones de servicios acompañaron a la evolución del intercambio de bienes y registraron una leve expansión en los primeros meses de 2017.</p>
<p>En línea con el patrón mundial, el valor de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe (ALC) se fue recuperando a lo largo de 2016 y registró un notable crecimiento en el primer semestre de 2017. A diferencia de los flujos globales, el impulso a las ventas externas de la región estuvo respaldado principalmente por un fuerte incremento de los precios de los productos básicos y un localizado crecimiento de los volúmenes exportados. Sin embargo, los factores que sostuvieron el cambio de tendencia empezaron a debilitarse a lo largo del año, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de la región a dinámicas externas y su limitada competitividad en los mercados globales.</p>
<p>El Monitor de Comercio e Integración 2017 analiza la recuperación comercial en curso en la región y traza un balance de la capacidad de competir en los mercados mundiales. Esta edición es la más reciente de una serie de informes elaborados por el Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estudian la evolución de la inserción de ALC en el sistema comercial mundial, haciendo uso de los datos disponibles en INTrade, el sistema de información del BID sobre integración y comercio.</p>
<p>Esta edición fue coordinada por Paolo Giordano, Economista Principal de INT, y escrita en colaboración con Alejandro Ramos, Economista Senior del INTAL, Kathia Michalczewsky y Bárbara Ramos, consultoras del INTAL y de INT, respectivamente. Jésica De Angelis, Cloe Ortiz de Mendívil, Ziga Vodusek y Jeremy Harris participaron integralmente en la investigación y proveyeron insustituible apoyo en la preparación del documento. Rosario Campos y Romina Gayá aportaron valiosos insumos para la preparación del informe. Camila Viegas-Lee, Silvia Badilla, Graziela Flor y Martha Skinner apoyaron el equipo en la fase de producción del documento.</p>
<p>La información incluida en el informe recoge los datos más recientes de las respectivas fuentes al 31 de agosto de 2017. Descárguelo gratis en <a href="https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8642/Monitor-de-Comercio-e-Integracion-2017.PDF" target="_blank" rel="noopener"><strong>éste enlace</strong></a>.</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/monitor-de-comercio-e-integracion-2017-bid/">Monitor de Comercio e Integración 2017 – BID</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell Canvas: El lienzo del siglo 21</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/dell-canvas-el-lienzo-del-siglo-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 21:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://positivemarketinggroup.co/?p=346276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dell Canvas es una pantalla complemento al computador con un diseño innovador, destinado a ayudar a los artistas, editores de videos y otro tipo de creativos a aprovechar al máximo la tecnología. Cuenta con un display de trabajo inteligente QHD de 27 pulgadas y una resolución de 2K. Mediante el uso de lápiz táctil, bolígrafo</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/dell-canvas-el-lienzo-del-siglo-21/">Dell Canvas: El lienzo del siglo 21</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dell Canvas es una pantalla complemento al computador con un diseño innovador, destinado a ayudar a los artistas, editores de videos y otro tipo de creativos a aprovechar al máximo la tecnología.</p>
<ul>
<li>Cuenta con un display de trabajo inteligente QHD de 27 pulgadas y una resolución de 2K.</li>
<li>Mediante el uso de lápiz táctil, bolígrafo y tótems permite convertir dibujos en parte del flujo de trabajo digital.</li>
<li>Canvas se ajusta a cualquier dispositivo para que el usuario tenga la libertad en su espacio de trabajo.</li>
</ul>
<p>Con el propósito de brindar una nueva categoría de tecnología de espacio inteligente que amplía la productividad de los diseñadores y creativos, Dell presenta en Colombia la Dell Canvas, un panel de trabajo QHD de 27 pulgadas y resolución 2K, que cuenta con  una superficie de dibujo y una pantalla secundaria, que se puede utilizar inclinado o plana sobre un escritorio para que los profesionales puedan crear, comunicar y expresar sus pensamientos e ideas de forma tan natural como lo hace con el lápiz sobre papel.</p>
<p>“Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de soluciones. Hoy presentamos una nueva categoría de informática para creadores. La Dell Canvas 2017 es el primer espacio de trabajo inteligente horizontal del mundo, que permite capacidades táctiles y de lápiz en prácticamente cualquier PC con Windows, pero ahora como parte del flujo de trabajo digital, eliminando la brecha entre el papel y la pantalla” afirmo Natalia Navia, Field Marketing Consultant para CSG en Dell Colombia.</p>
<p><strong>El espacio de trabajo que derriba barreras</strong></p>
<p>La Dell Canvas cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y unos amplios marcos que permiten apoyar los brazos y muñecas como si fuera una mesa de dibujo común, en la parte inferior cuenta con un pequeño sistema que admite inclinar la pantalla 10 grados para tener una posición más cómoda. Su resolución de 2.560 x 1.440 píxeles (QHD), se conecta al ordenador a través del sistema operativo Microsoft Windows 10, a modo de periférico, lo que le ofrece al usuario la posibilidad de experimentar otro nivel de empatía, a través de programas como Photoshop, Autodesk o SolidWorks.</p>
<p>Su panel es un IPS multitáctil con 20 puntos de contacto, sensibilidad a la presión con lápices ópticos, protegido por la tecnología de Gorilla Glass. Dispone de un puerto mini-HDMI, mini DisplayPort, entradas USB Type-C para conexión al ordenador personal, otros puertos USB para conexión de dispositivos, y tomas de auriculares.</p>
<p>Mediante el uso de lápiz táctil, bolígrafo y totems o diales, Dell Canvas le permite convertir dibujos en parte del flujo de trabajo digital, el totem, es una especie de botón rotativo, algo así como un dial, que cumple con la función de cambiar los colores, el tamaño del trazo, deshacer o rehacer, este dispositivo únicamente funciona en el área del panel Dell Canvas.</p>
<p>Canvas es el canal de las innovadoras posibilidades de Windows 10 y la próxima actualización de Windows 10 Creators, en una nueva categoría de tecnología de espacio de trabajo inteligente. Alimentado por prácticamente cualquier PC con Windows 10, Dell Canvas también se conecta perfectamente a las soluciones de software de compañías como Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systems, SolidWorks y Microsoft para liberar el genio creativo de todos.</p>
<p>Dell junto a Windows se están enfocando en el arte y el diseño, creando productos que le aportan a la productividad de un sector que cada vez está tomando más fuerza.</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/dell-canvas-el-lienzo-del-siglo-21/">Dell Canvas: El lienzo del siglo 21</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las marcas más valiosas de 2017 en Colombia</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/las-marcas-mas-valiosas-de-2017-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 21:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[valiosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://positivemarketinggroup.co/?p=346272</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo Antioqueño tiene la mayor presencia en el escalafón de las marcas colombianas más valiosas con un portafolio de 21 marcas. En la categoría de productos las marcas líderes son las cervezas Póker y Águila con valoraciones superiores a los 1.000 millones de dólares y por su parte en la de servicios las líderes</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/las-marcas-mas-valiosas-de-2017-en-colombia/">Las marcas más valiosas de 2017 en Colombia</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Antioqueño tiene la mayor presencia en el escalafón de las marcas colombianas más valiosas con un portafolio de 21 marcas.</p>
<p>En la categoría de productos las marcas líderes son las cervezas Póker y Águila con valoraciones superiores a los 1.000 millones de dólares y por su parte en la de servicios las líderes son Banco de Bogotá y Bancolombia con valor superior a los 1.500 millones de dólares.</p>
<p>Esta es la décimo sexta edición del estudio &#8216;Las marcas Colombianas más valiosas 2017&#8217; realizado bajo la dirección de Fernando Gastelbondo, presidente de Compassbranding y su filial Compass Porter Novelli y Sergio Jaramillo, vicepresidente de la misma. Este estudio que cuenta con el apoyo de Raddar, tiene como fin evaluar el valor de las principales marcas colombianas.</p>
<p>El estudio está dividido en dos categorías. La primera enfocada en marcas de productos, en la que se destacan Póker, Águila, Pony Malta, Club Colombia y Alpina. La segunda, muestra marcas de servicios como Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente y Éxito. Otras firmas como Sura, Avianca y Porvenir también hacen presencia dentro de los primeros 20 puestos.</p>
<p>La categoría de servicios sigue encabezada por Banco de Bogotá y Bancolombia, ambas marcas con valoraciones superiores a los 1.500 millones de dólares. Una de las motivaciones por las cuales empresarios internacionales han adquirido empresas locales es por la importancia de sus marcas. &#8220;Es interesante observar cómo inversionistas extranjeros que han adquirido marcas locales, las han mantenido para asegurar su participación de mercado aunque hubieran podido reemplazarlas por sus marcas líderes a nivel internacional. Es el caso del Éxito, propiedad de la francesa Casino, Terpel de la chilena Copec, Caracol Radio de la cadena española Grupo PRISA&#8221; señala Fernando Gastelbondo, presidente de Compassbranding. Lo mismo ocurre con marcas colombianas como todo el portafolio de cervezas de Bavaria adquirido inicialmente por SABMiller y posteriormente por ABInBev, Fruco de Unilever, Mustang de BAT, Margarita y Detodito de Frito Lay, El Rodeo y Saltinas de Nestlé.</p>
<p>En lo que corresponde al grupo de marcas de productos, cuando se habla de branding siempre se piensa en marcas de consumo masivo como Póker, Águila, Alpina, Noel o Colombina y este año no fue la excepción. La empresa Bavaria continúa liderando el listado de las 100 marcas de productos. En la cabeza se encuentran Póker y Águila con valoraciones superiores a los 1.000 millones de dólares, seguidas por Pony Malta, Club Colombia y Alpina con valoraciones entre los US$100 y los US$300 millones de dólares. Luego, con valores entre los 50 y 100 millones es importante destacar la presencia de varias marcas del Gurpo Nutresa ocupando el octavo, noveno y décimo puesto con Noel, Zenú y Saltín Noel. De estos primeros puestos, llama la atención el ascenso que tuvo para este año la marca Alpina, pasando del séptimo lugar al quinto puesto en el escalafón.</p>
<p>De acuerdo con la investigación, la empresa con el mayor número de marcas en el listado es Nutresa con 18, seguida por Colombina con 10, Postobón con 7, Quala con 6 y Alpina con 5 marcas. Por su parte, el Grupo Empresarial Antioqueño tiene el portafolio de marcas más grande con un total de 21 marcas al sumarle a las 18 marcas de productos Bancolombia, Sura y Argos. El Grupo Aval tiene cinco marcas en el escalafón de servicios.</p>
<p>La metodología empleada se desarrolló en cuatro pasos: primero, calcular qué porción del flujo de caja libre de una empresa es atribuible a los activos intangibles; segundo, analizar el papel que juega la marca en cada empresa pues este varía entre diferentes actividades económicas; tercero, aplicar el &#8216;value share&#8217; calculado por Raddar para cada marca de productos; y cuarto, aplicar múltiplos sobre el valor de empresas para cada sector con bases de datos internacionales sobre Costo de Capital, Retorno de Inversión y el comparativo con el valor de adquisiciones de empresas.</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/las-marcas-mas-valiosas-de-2017-en-colombia/">Las marcas más valiosas de 2017 en Colombia</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blue Design la Mejor Agencia Digital que se posiciona como las más innovadora de Colombia en 2017</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/blue-design-la-mejor-agencia-digital-que-se-posiciona-como-las-mas-innovadora-de-colombia-en-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluecolombia.co/actualidad/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lo largo de su historia, Latinoamérica ha demostrado una particularidad: siempre hay unos países que están bien y otros que viven problemas y luego cambian los papeles. Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y México recorren momentos distintos en materia social y económica. Eso influye en el desarrollo de la industria publicitaria. En 2017, en algunos</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/blue-design-la-mejor-agencia-digital-que-se-posiciona-como-las-mas-innovadora-de-colombia-en-2017/">Blue Design la Mejor Agencia Digital que se posiciona como las más innovadora de Colombia en 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de su historia, Latinoamérica ha demostrado una particularidad: siempre hay unos países que están bien y otros que viven problemas y luego cambian los papeles. Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y México recorren momentos distintos en materia social y económica. Eso influye en el desarrollo de la industria publicitaria.</p>
<p>En 2017, en algunos países de América Latina, como Brasil o Venezuela, la inestabilidad política tiene influencia en las decisiones de los anunciantes que no saben qué va a pasar e impacta en las agencias de publicidad, mercadotecnia y relaciones públicas. En otros como Colombia y Perú existe un boom económico y creativo.</p>
<p>La Radiografía Anual de <strong>Agencias de Marketing en Latinoamérica</strong> que realiza el Departamento de Investigación de la revista Merca2.0 contó con la participación total y parcial de más de 106 agencias distintas en la edición 2017, aplicando un cuestionario estructurado con una duración máxima de 25 minutos que fue enviado a la persona responsable de cada agencia para proporcionar información de la empresa. En un continuo esfuerzo por mantener vigente el estudio conforme a la evolución de las agencias y la industria, la metodología de esta radiografía fue modificada para adoptar un modelo de evaluación más robusto y preciso del que resultaron 52 agencias.</p>
<p><strong>Resultados para las Agencias de Publicidad y Agencias de Marketing Digital en Colombia</strong>:</p>
<p>Puesto General <strong>MEJORES AGENCIAS CON ESPECIALIDAD DIGITAL</strong> &#8211; América Latina: 4<br />
(Puesto Global ocupado por BLUE DESIGN WORLDWIDE)</p>
<p>Agencias ESPECIALIDAD DIGITAL seleccionadas para COLOMBIA: 4<br />
(De las 15 agencias seleccionadas para rubro DIGITAL 4 son de COLOMBIA)</p>
<p>Puesto General ESPECIALIDAD DIGITAL &#8211; COLOMBIA: 1<br />
(Puesto Local ocupado por BLUE DESIGN WORLDWIDE para rubro DIGITAL en COLOMBIA)</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/blue-design-la-mejor-agencia-digital-que-se-posiciona-como-las-mas-innovadora-de-colombia-en-2017/">Blue Design la Mejor Agencia Digital que se posiciona como las más innovadora de Colombia en 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agencias de publicidad en Colombia premiadas en 2017</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-de-publicidad-en-colombia-premiadas-en-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluecolombia.co/actualidad/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el último estudio de ranking de agencias de publicidad digital realizado por LEA LATAM en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia éstas son las mejores agencias de publicidad en Bogotá y de Marketing Digital para el 2017 – TOP 10: Top 1: Agencia de Publicidad Blue Design Colombia Top 2: PMMG Colombia Top 3:</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-de-publicidad-en-colombia-premiadas-en-2017/">Agencias de publicidad en Colombia premiadas en 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según el último estudio de <strong>ranking de agencias de publicidad digital</strong> realizado por LEA LATAM en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia éstas son las mejores agencias de publicidad en Bogotá y de <strong>Marketing Digital</strong> para el 2017 – <strong>TOP 10</strong>:</p>
<p><strong>Top 1:</strong> <a href="http://bluecolombia.co">Agencia de Publicidad Blue Design Colombia</a><br />
<strong>Top 2:</strong> <a href="http://pmmg.bluecolombia.co/">PMMG Colombia</a><br />
<strong>Top 3:</strong> <a href="http://celestialmedia.bluecolombia.co/" target="_blank" rel="noopener">CelestialMedia Worldwide</a><br />
<strong>Top 4:</strong> <a href="https://mpw.agency" target="_blank" rel="noopener">MPW Colombia</a><br />
<strong>Top 5:</strong> Mindshare<br />
<strong>Top 6:</strong> Starcom<br />
<strong>Top 7:</strong> JWT<br />
<strong>Top 8:</strong> McCann<br />
<strong>Top 9:</strong> Publicis Group<br />
<strong>Top 10:</strong> BBDO</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-de-publicidad-en-colombia-premiadas-en-2017/">Agencias de publicidad en Colombia premiadas en 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agencias Digitales &#8211; Top 10 Medellín 2017</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-digitales-top-10-medellin-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[cali]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medellin]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluecolombia.co/actualidad/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el último estudio de ranking de Agencias de Marketing Digital en Medellín realizado por LEA Network LATAM en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia éstas son las mejores agencias de publicidad en Medellín para el 2017 – TOP 10: Top 1: Agencia de Publicidad Blue Design Colombia Top 2: Celestial Media Colombia Top 3:</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-digitales-top-10-medellin-2017/">Agencias Digitales – Top 10 Medellín 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según el último estudio de ranking de <strong>Agencias de Marketing Digital en Medellín</strong> realizado por LEA Network LATAM en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia éstas son las mejores agencias de publicidad en Medellín para el 2017 – <strong>TOP 10</strong>:</p>
<p><strong>Top 1:</strong> <a href="http://bluecolombia.co" target="_blank" rel="noopener">Agencia de Publicidad Blue Design Colombia</a><br />
<strong>Top 2:</strong> <a href="http://celestialmedia.bluecolombia.co/" target="_blank" rel="noopener">Celestial Media Colombia</a><br />
<strong>Top 3:</strong> <a href="https://mpw.agency/colombia" target="_blank" rel="noopener">MPW Media Publicity Colombia</a><br />
<strong>Top 4:</strong> <a href="http://pmmg.bluecolombia.co/" target="_blank" rel="noopener">PMMG Positive Marketing Group Colombia</a><br />
<strong>Top 5:</strong> Publicis<br />
<strong>Top 6:</strong> TBWA<br />
<strong>Top 7:</strong> Mccann<br />
<strong>Top 8:</strong> Leo Burnett<br />
<strong>Top 9:</strong> Mindshare<br />
<strong>Top 10:</strong> BBDO</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/agencias-digitales-top-10-medellin-2017/">Agencias Digitales – Top 10 Medellín 2017</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Grupo Positive premia a las mejores agencias de publicidad</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/el-grupo-positive-premia-a-las-mejores-agencias-de-publicidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluecolombia.co/actualidad/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de cuentas del grupo empresarial Positive entregó a finales del mes de Septiembre de 2017 el premio que destaca la categoría: Mejor Agencia de Publicidad de 2017 que reúne la votación de las diferentes agencias afiliadas al grupo, sus clientes y sponsors independientes en América Latina. En 2017 y de manera consecutiva, la</p>
La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/el-grupo-positive-premia-a-las-mejores-agencias-de-publicidad/">El Grupo Positive premia a las mejores agencias de publicidad</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de cuentas del grupo empresarial Positive entregó a finales del mes de Septiembre de 2017 el premio que destaca la categoría: <strong>Mejor Agencia de Publicidad de 2017</strong> que reúne la votación de las diferentes agencias afiliadas al grupo, sus clientes y sponsors independientes en América Latina.</p>
<p>En 2017 y de manera consecutiva, la Agencia de Publicidad y Diseño Web <a href="http://bluecolombia.co" target="_blank" rel="noopener"><strong>Blue Design Worldwide</strong></a>, fue premiada como la número 1 gracias a sus diferentes avances, innovaciones en procesos digitales y la efectividad presentada en las campañas que se presentaron para evaluación de los jurados.</p>
<p>Blue Design, la &#8220;Agencia del amor&#8221; como lo define su eslogan corporativo: “Detrás de toda marca, empresa o negocio lo que hay es amor”, trabaja para sus clientes con el fin de aprovechar sus marcas y todo el ecosistema global de comunicaciones a través de canales pagos, propios y alianzas comerciales, dando un paso más en los resultados de su negocio.</p>
<p><a href="http://pmmg.bluecolombia.co/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Positive Marketing Media Group</strong></a> es uno de los principales especialistas en medios de comunicación en Colombia. En su lista de clientes se incluyen a Abbott, BMW y P&amp;G-US. El propósito principal de PMMG es maximizar el rendimiento de las agencias de medios operando como líder y colaborador en el comercio, la creación de contenidos, áreas de marketing, campañas digitales, finanzas, desarrollo de herramientas interactivas y operaciones ATL críticas para los negocios.</p>La entrada <a href="https://pmmg.bluecolombia.co/el-grupo-positive-premia-a-las-mejores-agencias-de-publicidad/">El Grupo Positive premia a las mejores agencias de publicidad</a> apareció primero en <a href="https://pmmg.bluecolombia.co">Positive Marketing Media Group | PMMG Colombia</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positive elige a Blue Design Worldwide como la Mejor Agencia Digital de 2017</title>
		<link>https://pmmg.bluecolombia.co/positive-elige-a-blue-design-worldwide-como-la-mejor-agencia-digital-de-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Noticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluecolombia.co/actualidad/?p=1451</guid>

